產品分(fèn)類
Product classification
谘詢熱線:
13092268555(微信同號(hào))
全自動洗脫烘一體機(jī)

詳情介紹
全自動洗脫烘一體機特點;
1、電腦控製、全自動、手動可選,洗滌容量大,洗淨率高,能耗低,噪音、振動小,外形美觀。
2、結構先進,懸浮減(jiǎn)震,可安裝在(zài)樓層上使用。
4、適用範圍廣:賓館、酒店(diàn)、招待所、醫院、洗滌行業、院校均可(kě)使用。
5、棉、毛、麻,化纖織品均可洗滌。
洗脫兩用機技(jì)術參數:
型號 | XGQ15F | XGQ20F | XGQ25F | XGQ30F | XGQ50F | XGQ80F | XGQ100F | XGQ120F |
處理(lǐ)能力Kg | 15 | 20 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | |
滾筒尺寸(cùn)mm | Ø650*330 | Ø730*380 | Ø800*400 | Ø900*480 | Ø990*680 | Ø1100*760 | Ø1200*840 | Ø1300*840 |
容積Lit | 149 | 180 | 180 | 305 | 523 | 746 | 926 | 1162 |
洗滌轉速Rpm | 50 | 50 | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 30 |
均布轉速rpm | 90 | 90 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
中(zhōng)脫(tuō)rpm | 460 | 450 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 | 300 |
高脫rpm | 890 | 890 | 890 | 780 | 760 | 680 | 680 | 600 |
電源 | ||||||||
電機功率kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
變頻器kw | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
加熱功率kw | 9 | 9 | 12 | 18 | 27 | |||
蒸汽耗比 | ||||||||
進水管 | 1” | 1” | 1” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 2” |
蒸汽(qì)管 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
皂液管 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
外型(xíng)尺寸mm | 960×750 ×1400 | 1100×1100 ×1580 | 1100×1100 ×1600 | 1360×1350 ×1600 | 1500×1850 ×1870 | 1650×2000 ×1900 | 1750×2050 ×1950 | 1900×2150 ×200 |
重量kg | 400 | 500 | 550 | 890 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |
- 上一篇:衛生隔離式洗衣機(jī)
- 下一篇:沒有了;